日間手術目錄
發(fā)布時間:
2019-11-10
手術名稱 | 手術編碼(ICD_CM) |
尺神經探查術 | 04.0419 |
腕管松解術 | 04.4300 |
正中神經松解術 | 04.4907 |
眼瞼病損切除術 | 08.2000x006 |
瞼板腺囊腫切除術 | 08.2100 |
瞼板腺囊腫刮除術 | 08.2100x001 |
瞼外翻矯正術 | 08.4901 |
瞼內翻矯正術 | 08.4902 |
內眥成形術 | 08.5900x004 |
淚腺病損切除術 | 09.2100 |
淚囊切除術 | 09.6x01 |
淚小管切除術 | 09.6x04 |
淚小管吻合術 | 09.7301 |
結膜切開探查術 | 10.1x00x001 |
結膜病損切除術 | 10.3101 |
翼狀胬肉切除術 | 11.3900x001 |
翼狀胬肉切除伴結膜移植術 | 11.3901 |
虹膜周邊切除術 | 12.1403 |
房角分離術 | 12.5900x001 |
外路小梁切除術 | 12.6400 |
濾簾切除術[小梁切除術] | 12.6400x003 |
前房穿刺術 | 12.9101 |
白內障超聲乳化抽吸術 | 13.4100x001 |
白內障囊外摘除術 | 13.5900x001 |
后發(fā)性白內障切除術 | 13.6500x002 |
視網膜病損激光凝固術 | 14.2402 |
玻璃體硅油取出術 | 14.6x02 |
后入路玻璃體切割術 | 14.7401 |
玻璃體藥物注射術 | 14.7903 |
一條眼外肌的縮短術 | 15.2200 |
腹腔鏡下單側腹股溝斜疝無張力修補術 | 17.1200x001 |
腹腔鏡下雙側腹股溝斜疝無張力修補術 | 17.2200x001 |
耳前瘺管切除術 | 18.2100x006 |
耳廓病損切除術 | 18.2900x003 |
外耳道病損切除術 | 18.2900x009 |
耳后病損切除術 | 20.5100x002 |
鼻內窺鏡下電凝止血術 | 21.0300x004 |
鼻黏膜切除止血術 | 21.0700x001 |
鼻前庭病損切除術 | 21.3200x003 |
鼻部皮膚病損切除術 | 21.3201 |
支撐喉鏡下舌根部病損切除術 | 25.1x04 |
面部病損切除術 | 27.9900x005 |
鼻內鏡下腺樣體消融術 | 28.6x00x005 |
扁桃體病損切除術 | 28.9201 |
咽部病損切除術 | 29.3901 |
支撐喉鏡下咽部病損切除術 | 29.3905 |
內鏡下鼻咽病損切除術 | 29.3908 |
會厭病損切除術 | 30.0900x021 |
內鏡下會厭病損切除術 | 30.0903 |
內鏡下聲帶病損切除術 | 30.0905 |
支撐喉鏡下喉病損切除術 | 30.0911 |
支撐喉鏡下會厭切除術 | 30.2100x002 |
胸腔閉式引流術 | 34.0401 |
胸壁病損切除術 | 34.4x01 |
胸腔穿刺術 | 34.9100 |
腹股溝淋巴結活組織檢查 | 40.1104 |
頸淋巴結切除術 | 40.2900x021 |
胃鏡下活組織檢查 | 44.1401 |
內鏡下結腸黏膜切除術(EMR) | 45.4300x010 |
腹腔鏡下闌尾切除術 | 47.0100 |
痔切除術 | 49.4600 |
腹腔鏡下膽囊切除術 | 51.2300 |
腹腔鏡下單側腹股溝斜疝修補術 | 53.0203 |
腹壁病損切除術 | 54.3x01 |
腹股溝病損切除術 | 54.3x03 |
腹腔鏡下盆腔病損切除術 | 54.9900x010 |
經尿道輸尿管鏡輸尿管激光碎石術 | 56.0x00x005 |
經尿道輸尿管鏡腎盂激光碎石術 | 56.0x00x006 |
經尿道輸尿管鏡輸尿管激光碎石取石術 | 56.0x00x011 |
經尿道輸尿管/腎盂激光碎石術 | 56.0x03 |
經尿道輸尿管病損激光切除術 | 56.4100x012 |
經尿道膀胱激光碎石術 | 57.0x06 |
經皮恥骨上膀胱造口導尿管插入術 | 57.1701 |
膀胱鏡檢查 | 57.3200x001 |
經尿道膀胱病損電切術 | 57.4900x001 |
膀胱病損電灼術 | 57.5906 |
直視下輸尿管支架置入 | 59.8x00x007 |
腎超聲碎石術 | 59.9502 |
輸尿管支架取出術 | 59.9900x002 |
輸尿管支架置換術 | 59.9901 |
經會陰前列腺穿剌活檢術 | 60.1100x003 |
腹腔鏡下前列腺根治性切除術 | 60.5x02 |
陰囊切開引流術 | 61.0x02 |
陰囊病損切除術 | 61.3x03 |
包皮環(huán)切術 | 64.0x00 |
腹腔鏡卵巢楔形部分切除術 | 65.2400 |
腹腔鏡卵巢部分切除術 | 65.2505 |
腹腔鏡雙側卵巢和輸卵管切除術 | 65.6300 |
腹腔鏡輸卵管妊娠切開去除術 | 66.0103 |
腹腔鏡單側輸卵管切除術 | 66.4x02 |
腹腔鏡輸卵管病損切除術 | 66.6104 |
子宮頸錐形切除術 | 67.2x00 |
子宮頸錐形電切術 | 67.3202 |
宮腔鏡子宮頸病損切除術 | 67.3902 |
子宮頸病損切除術 | 67.3904 |
宮腔鏡子宮內膜切除術 | 68.2302 |
宮腔鏡子宮病損電切術 | 68.2913 |
宮腔鏡子宮內膜病損切除術 | 68.2915 |
宮腔鏡子宮病損切除術 | 68.2917 |
宮腔鏡下子宮修補術 | 69.4900x006 |
陰道病損切除術 | 70.3301 |
處女膜縫合術 | 70.7600 |
外陰切開引流術 | 71.0902 |
前庭大腺囊腫切開術 | 71.2200x001 |
前庭大腺膿腫切開引流術 | 71.2200x002 |
前庭大腺病損切除術 | 71.2400x001 |
前庭大腺造口術 | 71.2900x002 |
外陰病損切除術 | 71.3x04 |
小陰唇成形術 | 71.7900x008 |
肩胛骨內固定裝置去除術 | 78.6101 |
鎖骨內固定裝置去除術 | 78.6103 |
肱骨內固定裝置去除術 | 78.6201 |
橈骨內固定裝置去除術 | 78.6301 |
尺骨內固定裝置去除術 | 78.6303 |
掌骨內固定裝置去除術 | 78.6403 |
股骨內固定裝置去除術 | 78.6501 |
髕骨內固定裝置去除術 | 78.6601 |
脛骨內固定裝置去除術 | 78.6701 |
腓骨內固定裝置去除術 | 78.6703 |
踝關節(jié)內固定裝置去除術 | 78.6705 |
跟骨內固定物取出術 | 78.6800x006 |
跖骨內固定裝置去除術 | 78.6803 |
椎骨內固定物取出術 | 78.6900x010 |
髂骨內固定裝置去除術 | 78.6900x017 |
骨盆內固定裝置去除術 | 78.6901 |
指骨內固定裝置去除術 | 78.6903 |
脊柱內固定裝置去除術 | 78.6907 |
掌骨骨折切開復位鋼針內固定術 | 79.3300x008 |
脛骨骨折切開復位鋼板內固定術 | 79.3600x013 |
趾骨骨折切開復位鋼針內固定術 | 79.3800x004 |
手部腱鞘松解術 | 82.0101 |
手腱鞘病損切除術 | 82.2100 |
手部腱鞘囊腫切除術 | 82.2101 |
手部軟組織病損切除術 | 82.2900x001 |
手部肌腱止點重建術 | 82.5301 |
腱鞘松解術 | 83.0102 |
軟組織切開異物取出術 | 83.0903 |
腱鞘囊腫切除術 | 83.3101 |
滑囊病損切除術 | 83.3900x016 |
軟組織病損切除術 | 83.3900x017 |
腘窩囊腫切除術 | 83.3902 |
筋膜病損切除術 | 83.3903 |
頸部軟組織病損切除術 | 83.3904 |
皮膚和皮下組織切開引流術 | 86.0400x011 |
皮膚和皮下組織的病損或組織其他局部切除術或破壞術 | 86.3x00 |
皮膚病損切除術 | 86.3x02 |
皮下組織病損切除術 | 86.3x03 |
頸部皮下組織病損切除術 | 86.3x13 |
皮膚色素痣切除術 | 86.3x14 |
皮膚及皮下血管瘤切除術 | 86.3x15 |
皮膚病損根治性切除術 | 86.4x00 |
鄰近皮瓣修復術 | 86.7500x011 |
脂肪切除術 | 86.8300x032 |
輸尿管雙“J”管取出術 | 97.6203 |
膀胱鏡D-J管取出術 | 97.6402 |
宮腔鏡子宮內避孕器取出術 | 97.7102 |
耳內異物去除 | 98.1100x001 |
宮腔鏡下子宮內異物去除 | 98.1600x002 |
下肢異物去除 | 98.2900x001 |
腎體外沖擊波碎石術 | 98.5101 |
輸尿管體外沖擊波碎石術 | 98.5103 |
-
文件大小: 39.0KB